Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱38.80/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −12.5%1 tuig ▼ −36.8%
Pilipinas
₱41.93/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +10.2%1 tuig ▼ −32.9%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Northern Mindanao) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱38.80 | ₱41.93 |
| 2026-05 | ₱44.33 | ₱38.04 |
| 2026-04 | ₱47.41 | ₱43.11 |
| 2026-03 | ₱52.86 | ₱41.79 |
| 2026-02 | ₱55.89 | ₱44.06 |
| 2026-01 | ₱51.16 | ₱42.72 |
| 2025-12 | ₱62.95 | ₱52.64 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.