Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱49.80/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +6.5%1 tuig ▼ −13.7%
Pilipinas
₱50.31/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +22.2%1 tuig ▼ −18.4%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Negros Island Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱49.80 | ₱50.31 |
| 2026-05 | ₱46.78 | ₱41.17 |
| 2026-04 | ₱47.30 | ₱42.41 |
| 2026-03 | ₱54.59 | ₱50.71 |
| 2026-02 | ₱52.92 | ₱49.28 |
| 2026-01 | ₱48.71 | ₱49.44 |
| 2025-12 | ₱43.00 | ₱52.44 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.