Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱42.07/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −10.4%1 tuig ▼ −34.4%
Pilipinas
₱50.31/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +22.2%1 tuig ▼ −18.4%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Central Visayas) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱42.07 | ₱50.31 |
| 2026-05 | ₱46.96 | ₱41.17 |
| 2026-04 | ₱48.00 | ₱42.41 |
| 2026-03 | ₱54.03 | ₱50.71 |
| 2026-02 | ₱55.26 | ₱49.28 |
| 2026-01 | ₱55.30 | ₱49.44 |
| 2025-12 | ₱60.63 | ₱52.44 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.