Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱42.62/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −1.8%1 tuig ▼ −31.7%
Pilipinas
₱50.31/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +22.2%1 tuig ▼ −18.4%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Western Visayas) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱42.62 | ₱50.31 |
| 2026-05 | ₱43.39 | ₱41.17 |
| 2026-04 | ₱44.06 | ₱42.41 |
| 2026-03 | ₱43.80 | ₱50.71 |
| 2026-02 | ₱42.37 | ₱49.28 |
| 2026-01 | ₱43.95 | ₱49.44 |
| 2025-12 | ₱46.27 | ₱52.44 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.