Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱33.04/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −5.6%1 tuig ▼ −48.8%
Pilipinas
₱50.31/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +22.2%1 tuig ▼ −18.4%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Bicol Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱33.04 | ₱50.31 |
| 2026-05 | ₱35.01 | ₱41.17 |
| 2026-04 | ₱37.90 | ₱42.41 |
| 2026-03 | ₱51.83 | ₱50.71 |
| 2026-02 | ₱49.69 | ₱49.28 |
| 2026-01 | ₱53.22 | ₱49.44 |
| 2025-12 | ₱50.77 | ₱52.44 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.