Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱34.81/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −9.2%1 tuig ▼ −51.6%
Pilipinas
₱50.31/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +22.2%1 tuig ▼ −18.4%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (CALABARZON) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱34.81 | ₱50.31 |
| 2026-05 | ₱38.34 | ₱41.17 |
| 2026-04 | ₱40.55 | ₱42.41 |
| 2026-03 | ₱52.04 | ₱50.71 |
| 2026-02 | ₱53.14 | ₱49.28 |
| 2026-01 | ₱54.36 | ₱49.44 |
| 2025-12 | ₱62.86 | ₱52.44 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.