Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
Walay datos
Pilipinas
₱50.31/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +22.2%1 tuig ▼ −18.4%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Pilipinas |
|---|---|
| 2026-06 | ₱50.31 |
| 2026-05 | ₱41.17 |
| 2026-04 | ₱42.41 |
| 2026-03 | ₱50.71 |
| 2026-02 | ₱49.28 |
| 2026-01 | ₱49.44 |
| 2025-12 | ₱52.44 |
| 2025-11 | ₱56.23 |
| 2025-10 | ₱55.83 |
| 2025-09 | ₱51.60 |
| 2025-08 | ₱53.34 |
| 2025-07 | ₱53.52 |
| 2025-06 | ₱61.68 |
| 2025-05 | ₱62.15 |
| 2025-04 | ₱60.47 |
| 2025-03 | ₱53.03 |
| 2025-02 | ₱49.37 |
| 2025-01 | ₱44.11 |
| 2024-12 | ₱69.03 |
| 2024-11 | ₱51.68 |
| 2024-10 | ₱36.52 |
| 2024-09 | ₱36.46 |
| 2024-08 | ₱32.93 |
| 2024-07 | ₱33.66 |
| 2024-06 | ₱33.04 |
| 2024-05 | ₱26.90 |
| 2024-04 | ₱26.61 |
| 2024-03 | ₱24.19 |
| 2024-02 | ₱24.03 |
| 2024-01 | ₱23.61 |
| 2023-12 | ₱23.78 |
| 2023-11 | ₱23.33 |
| 2023-10 | ₱22.89 |
| 2023-09 | ₱23.43 |
| 2023-08 | ₱23.39 |
| 2023-07 | ₱23.01 |
| 2023-06 | ₱22.23 |
| 2023-05 | ₱22.23 |
| 2023-04 | ₱22.17 |
| 2023-03 | ₱22.45 |
| 2023-02 | ₱21.95 |
| 2023-01 | ₱21.98 |
| 2022-12 | ₱23.60 |
| 2022-11 | ₱24.51 |
| 2022-10 | ₱24.18 |
| 2022-09 | ₱25.95 |
| 2022-08 | ₱27.34 |
| 2022-07 | ₱31.34 |
| 2022-06 | ₱35.72 |
| 2022-05 | ₱38.04 |
| 2022-04 | ₱42.73 |
| 2022-03 | ₱42.53 |
| 2022-02 | ₱39.50 |
| 2022-01 | ₱36.18 |
| 2021-12 | ₱33.05 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.