Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱39.17/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +6.5%1 tuig ▼ −36.9%
Pilipinas
₱50.31/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +22.2%1 tuig ▼ −18.4%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Caraga) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱39.17 | ₱50.31 |
| 2026-05 | ₱36.79 | ₱41.17 |
| 2026-04 | ₱42.68 | ₱42.41 |
| 2026-03 | ₱60.43 | ₱50.71 |
| 2026-02 | ₱53.07 | ₱49.28 |
| 2026-01 | ₱54.68 | ₱49.44 |
| 2025-12 | ₱55.79 | ₱52.44 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.