Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱35.95/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +2.6%1 tuig ▲ +34.5%
Pilipinas
₱50.31/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +22.2%1 tuig ▼ −18.4%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱35.95 | ₱50.31 |
| 2026-05 | ₱35.04 | ₱41.17 |
| 2026-04 | ₱45.02 | ₱42.41 |
| 2026-03 | ₱55.82 | ₱50.71 |
| 2026-02 | ₱54.24 | ₱49.28 |
| 2026-01 | ₱51.60 | ₱49.44 |
| 2025-12 | ₱22.42 | ₱52.44 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.