Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱42.90/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −3.1%1 tuig ▼ −26.1%
Pilipinas
₱50.31/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +22.2%1 tuig ▼ −18.4%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Northern Mindanao) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱42.90 | ₱50.31 |
| 2026-05 | ₱44.25 | ₱41.17 |
| 2026-04 | ₱45.68 | ₱42.41 |
| 2026-03 | ₱52.99 | ₱50.71 |
| 2026-02 | ₱50.09 | ₱49.28 |
| 2026-01 | ₱50.73 | ₱49.44 |
| 2025-12 | ₱55.64 | ₱52.44 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.