Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱71.93/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +40.9%1 tuig ▲ +9.9%
Pilipinas
₱50.31/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +22.2%1 tuig ▼ −18.4%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Zamboanga Peninsula) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱71.93 | ₱50.31 |
| 2026-05 | ₱51.05 | ₱41.17 |
| 2026-04 | ₱40.16 | ₱42.41 |
| 2026-03 | ₱44.17 | ₱50.71 |
| 2026-02 | ₱43.92 | ₱49.28 |
| 2026-01 | ₱44.82 | ₱49.44 |
| 2025-12 | ₱53.94 | ₱52.44 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.