Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱19.75/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −2.7%1 tuig ▼ −1.8%
Pilipinas
₱18.31/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +2.1%1 tuig ▲ +17.8%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Negros Island Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱19.75 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱20.29 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱20.88 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱17.81 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱22.60 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱18.41 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱19.78 | ₱11.39 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.