Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱13.89/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −3.8%1 tuig ▼ −16.3%
Pilipinas
₱18.31/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +2.1%1 tuig ▲ +17.8%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Northern Mindanao) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱13.89 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱14.44 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱16.05 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱10.84 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱12.29 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱11.14 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱10.40 | ₱11.39 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.