Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱15.25/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −12.0%1 tuig ▲ +3.7%
Pilipinas
₱18.31/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +2.1%1 tuig ▲ +17.8%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Central Visayas) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱15.25 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱17.32 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱17.00 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱16.15 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱15.35 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱15.22 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱14.29 | ₱11.39 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.