Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱16.77/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −10.1%1 tuig ▲ +21.9%
Pilipinas
₱18.31/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +2.1%1 tuig ▲ +17.8%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Western Visayas) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱16.77 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱18.65 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱18.14 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱15.67 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱15.12 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱15.92 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱16.38 | ₱11.39 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.