Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱21.71/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +1.9%1 tuig ▲ +6.7%
Pilipinas
₱18.31/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +2.1%1 tuig ▲ +17.8%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Central Luzon) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱21.71 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱21.30 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱21.58 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱20.28 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱22.02 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱19.77 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱21.93 | ₱11.39 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.