Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱12.48/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −1.0%1 tuig ▲ +0.6%
Pilipinas
₱18.31/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +2.1%1 tuig ▲ +17.8%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Caraga) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱12.48 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱12.61 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱12.23 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱11.91 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱10.97 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱14.89 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱7.96 | ₱11.39 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.