Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱11.87/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −2.5%1 tuig ▲ +15.2%
Pilipinas
₱18.31/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +2.1%1 tuig ▲ +17.8%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Davao Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱11.87 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱12.17 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱11.37 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱11.31 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱10.98 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱9.73 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱8.96 | ₱11.39 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.