Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱19.37/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −25.6%1 tuig ▼ −5.0%
Pilipinas
₱18.31/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +2.1%1 tuig ▲ +17.8%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Eastern Visayas) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱19.37 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱26.04 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱19.41 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱16.02 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱16.07 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱14.79 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱17.76 | ₱11.39 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.