Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱22.12/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +6.2%1 tuig ▲ +14.4%
Pilipinas
₱18.31/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +2.1%1 tuig ▲ +17.8%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Cagayan Valley) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱22.12 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱20.82 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱18.52 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱18.71 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱18.01 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱16.74 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱14.16 | ₱11.39 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.