Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱38.55/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −25.0%1 tuig ▼ −6.3%
Pilipinas
₱18.31/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +2.1%1 tuig ▲ +17.8%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Ilocos Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱38.55 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱51.41 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱38.98 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱31.69 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱28.74 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱26.98 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱39.66 | ₱11.39 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.