Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱21.40/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −1.5%1 tuig ▲ +35.7%
Pilipinas
₱18.31/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +2.1%1 tuig ▲ +17.8%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (MIMAROPA Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱21.40 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱21.73 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱23.30 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱24.22 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱23.62 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱16.54 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱14.77 | ₱11.39 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.