Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱26.91/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +5.0%1 tuig ▲ +6.3%
Pilipinas
₱18.31/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +2.1%1 tuig ▲ +17.8%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Cordillera Administrative Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱26.91 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱25.64 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱25.04 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱23.33 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱22.63 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱20.94 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱15.71 | ₱11.39 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.