Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱12.48/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +9.5%1 tuig ▲ +70.5%
Pilipinas
₱18.31/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +2.1%1 tuig ▲ +17.8%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (SOCCSKSARGEN) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱12.48 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱11.40 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱10.72 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱11.15 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱9.17 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱9.95 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱8.33 | ₱11.39 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.