Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱23.62/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +23.5%1 tuig ▲ +59.1%
Pilipinas
₱18.31/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +2.1%1 tuig ▲ +17.8%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Zamboanga Peninsula) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱23.62 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱19.12 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱14.69 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱14.50 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱14.20 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱13.77 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱12.43 | ₱11.39 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.