Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱27.88/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +16.8%1 tuig ▲ +69.1%
Pilipinas
₱18.31/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +2.1%1 tuig ▲ +17.8%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Bicol Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱27.88 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱23.87 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱21.46 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱20.15 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱22.16 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱21.88 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱15.75 | ₱11.39 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.