Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱17.98/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −3.0%1 tuig ▼ −9.0%
Pilipinas
₱18.31/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +2.1%1 tuig ▲ +17.8%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (CALABARZON) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱17.98 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱18.53 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱16.44 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱17.02 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱17.10 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱16.22 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱21.49 | ₱11.39 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.