Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱40.11/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +0.4%1 tuig ▲ +8.1%
Pilipinas
₱41.03/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +55.1%1 tuig ▲ +36.8%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (MIMAROPA Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱40.11 | ₱41.03 |
| 2026-05 | ₱39.95 | ₱26.46 |
| 2026-04 | ₱39.95 | ₱26.92 |
| 2026-03 | ₱24.99 | ₱28.25 |
| 2026-02 | ₱34.22 | ₱27.47 |
| 2026-01 | ₱38.45 | ₱26.91 |
| 2025-12 | ₱33.48 | ₱28.55 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.