Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱31.30/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +35.1%1 tuig ▲ +8.4%
Pilipinas
₱41.03/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +55.1%1 tuig ▲ +36.8%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Northern Mindanao) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱31.30 | ₱41.03 |
| 2026-05 | ₱23.16 | ₱26.46 |
| 2026-04 | ₱25.18 | ₱26.92 |
| 2026-03 | ₱27.88 | ₱28.25 |
| 2026-02 | ₱25.97 | ₱27.47 |
| 2026-01 | ₱24.58 | ₱26.91 |
| 2025-12 | ₱27.05 | ₱28.55 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.