Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱46.54/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −0.3%1 tuig ▲ +16.8%
Pilipinas
₱41.03/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +55.1%1 tuig ▲ +36.8%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (CALABARZON) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱46.54 | ₱41.03 |
| 2026-05 | ₱46.70 | ₱26.46 |
| 2026-04 | ₱48.81 | ₱26.92 |
| 2026-03 | ₱40.45 | ₱28.25 |
| 2026-02 | ₱41.83 | ₱27.47 |
| 2026-01 | ₱39.03 | ₱26.91 |
| 2025-12 | ₱43.07 | ₱28.55 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.