Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱51.05/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +2.0%1 tuig ▼ −31.3%
Pilipinas
₱41.03/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +55.1%1 tuig ▲ +36.8%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Central Luzon) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱51.05 | ₱41.03 |
| 2026-05 | ₱50.06 | ₱26.46 |
| 2026-04 | ₱54.01 | ₱26.92 |
| 2026-03 | ₱57.96 | ₱28.25 |
| 2026-02 | ₱52.57 | ₱27.47 |
| 2026-01 | ₱51.27 | ₱26.91 |
| 2025-12 | ₱30.00 | ₱28.55 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.