Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱28.64/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +11.8%1 tuig ▲ +13.8%
Pilipinas
₱41.03/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +55.1%1 tuig ▲ +36.8%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Cagayan Valley) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱28.64 | ₱41.03 |
| 2026-05 | ₱25.61 | ₱26.46 |
| 2026-04 | ₱28.84 | ₱26.92 |
| 2026-03 | ₱29.20 | ₱28.25 |
| 2026-02 | ₱33.57 | ₱27.47 |
| 2026-01 | ₱23.95 | ₱26.91 |
| 2025-12 | ₱35.00 | ₱28.55 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.