Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱54.02/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +5.4%1 tuig ▼ −46.0%
Pilipinas
₱41.03/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +55.1%1 tuig ▲ +36.8%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Ilocos Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱54.02 | ₱41.03 |
| 2026-05 | ₱51.24 | ₱26.46 |
| 2026-04 | ₱54.53 | ₱26.92 |
| 2026-03 | ₱52.10 | ₱28.25 |
| 2026-02 | ₱54.09 | ₱27.47 |
| 2026-01 | ₱53.13 | ₱26.91 |
| 2025-12 | ₱40.00 | ₱28.55 |
| 2025-11 | ₱38.74 | ₱27.43 |
| 2025-10 | ₱47.73 | ₱26.89 |
| 2025-09 | ₱27.18 | ₱27.34 |
| 2025-08 | ₱30.00 | ₱27.97 |
| 2025-07 | ₱56.22 | ₱27.77 |
| 2025-06 | ₱100.00 | ₱30.00 |
| 2025-05 | ₱54.52 | ₱31.43 |
| 2025-04 | ₱33.33 | ₱31.39 |
| 2025-03 | ₱38.77 | ₱33.65 |
| 2025-02 | ₱40.05 | ₱33.70 |
| 2025-01 | ₱42.77 | ₱32.06 |
| 2024-12 | ₱46.67 | ₱36.12 |
| 2024-11 | ₱31.18 | ₱34.63 |
| 2024-10 | ₱30.86 | ₱33.41 |
| 2024-09 | ₱32.33 | ₱43.41 |
| 2024-08 | ₱33.59 | ₱39.45 |
| 2024-07 | ₱33.43 | ₱37.47 |
| 2024-06 | ₱55.00 | ₱27.17 |
| 2024-05 | ₱30.00 | ₱28.08 |
| 2024-04 | ₱24.88 | ₱32.74 |
| 2024-03 | ₱44.88 | ₱33.38 |
| 2024-02 | ₱42.62 | ₱32.32 |
| 2024-01 | ₱39.25 | ₱32.00 |
| 2023-12 | — | ₱32.21 |
| 2023-11 | — | ₱30.78 |
| 2023-10 | — | ₱30.48 |
| 2023-09 | — | ₱30.32 |
| 2023-08 | — | ₱29.16 |
| 2023-07 | — | ₱29.80 |
| 2023-06 | — | ₱29.84 |
| 2023-05 | — | ₱30.03 |
| 2023-04 | — | ₱30.34 |
| 2023-03 | — | ₱29.43 |
| 2023-02 | — | ₱29.34 |
| 2023-01 | — | ₱29.35 |
| 2022-12 | — | ₱28.28 |
| 2022-11 | — | ₱26.73 |
| 2022-10 | — | ₱26.00 |
| 2022-09 | — | ₱25.96 |
| 2022-08 | — | ₱25.74 |
| 2022-07 | — | ₱26.35 |
| 2022-06 | — | ₱27.41 |
| 2022-05 | — | ₱27.97 |
| 2022-04 | — | ₱27.76 |
| 2022-03 | — | ₱27.55 |
| 2022-02 | — | ₱27.62 |
| 2022-01 | — | ₱27.99 |
| 2021-12 | — | ₱26.55 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.