Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱86.82/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +214.9%1 tuig ▲ +187.9%
Pilipinas
₱41.03/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +55.1%1 tuig ▲ +36.8%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (SOCCSKSARGEN) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱86.82 | ₱41.03 |
| 2026-05 | ₱27.57 | ₱26.46 |
| 2026-04 | ₱26.99 | ₱26.92 |
| 2026-03 | ₱27.61 | ₱28.25 |
| 2026-02 | ₱25.97 | ₱27.47 |
| 2026-01 | ₱25.09 | ₱26.91 |
| 2025-12 | ₱29.33 | ₱28.55 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.