Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱17.82/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −14.1%1 tuig ▼ −30.8%
Pilipinas
₱41.03/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +55.1%1 tuig ▲ +36.8%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Zamboanga Peninsula) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱17.82 | ₱41.03 |
| 2026-05 | ₱20.75 | ₱26.46 |
| 2026-04 | ₱21.27 | ₱26.92 |
| 2026-03 | ₱26.84 | ₱28.25 |
| 2026-02 | ₱28.70 | ₱27.47 |
| 2026-01 | ₱26.76 | ₱26.91 |
| 2025-12 | ₱37.47 | ₱28.55 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.