Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱31.29/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +19.7%1 tuig ▲ +2.4%
Pilipinas
₱41.03/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +55.1%1 tuig ▲ +36.8%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Eastern Visayas) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱31.29 | ₱41.03 |
| 2026-05 | ₱26.14 | ₱26.46 |
| 2026-04 | ₱34.95 | ₱26.92 |
| 2026-03 | ₱32.54 | ₱28.25 |
| 2026-02 | ₱31.93 | ₱27.47 |
| 2026-01 | ₱34.54 | ₱26.91 |
| 2025-12 | ₱19.25 | ₱28.55 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.