Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱39.21/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −1.1%1 tuig ▲ +60.6%
Pilipinas
₱41.03/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +55.1%1 tuig ▲ +36.8%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Western Visayas) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱39.21 | ₱41.03 |
| 2026-05 | ₱39.65 | ₱26.46 |
| 2026-04 | ₱39.65 | ₱26.92 |
| 2026-03 | ₱28.98 | ₱28.25 |
| 2026-02 | ₱27.06 | ₱27.47 |
| 2026-01 | ₱32.87 | ₱26.91 |
| 2025-12 | ₱29.41 | ₱28.55 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.