Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱54.02/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +5.4%1 tuig ▼ −46.0%
Pilipinas
₱41.03/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +55.1%1 tuig ▲ +36.8%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Ilocos Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱54.02 | ₱41.03 |
| 2026-05 | ₱51.24 | ₱26.46 |
| 2026-04 | ₱54.53 | ₱26.92 |
| 2026-03 | ₱52.10 | ₱28.25 |
| 2026-02 | ₱54.09 | ₱27.47 |
| 2026-01 | ₱53.13 | ₱26.91 |
| 2025-12 | ₱40.00 | ₱28.55 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.