Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱60.00/kg
1 adlaw —1 bulan ■ ±0.0%1 tuig ▲ +50.0%
Pilipinas
₱13.70/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −1.7%1 tuig ▼ −37.0%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Cordillera Administrative Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱60.00 | ₱13.70 |
| 2026-05 | ₱60.00 | ₱13.93 |
| 2026-04 | ₱60.00 | ₱13.49 |
| 2026-03 | ₱60.00 | ₱18.22 |
| 2026-02 | ₱60.00 | ₱18.52 |
| 2026-01 | ₱60.00 | ₱18.17 |
| 2025-12 | ₱60.00 | ₱17.66 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.