Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱10.00/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −9.1%1 tuig ▼ −54.1%
Pilipinas
₱13.70/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −1.7%1 tuig ▼ −37.0%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Zamboanga Peninsula) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱10.00 | ₱13.70 |
| 2026-05 | ₱11.00 | ₱13.93 |
| 2026-04 | ₱12.64 | ₱13.49 |
| 2026-03 | ₱17.48 | ₱18.22 |
| 2026-02 | ₱17.48 | ₱18.52 |
| 2026-01 | ₱17.48 | ₱18.17 |
| 2025-12 | ₱17.50 | ₱17.66 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.