Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱31.90/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +7.6%1 tuig ▲ +4.0%
Pilipinas
₱13.70/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −1.7%1 tuig ▼ −37.0%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Cagayan Valley) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱31.90 | ₱13.70 |
| 2026-05 | ₱29.65 | ₱13.93 |
| 2026-04 | ₱28.07 | ₱13.49 |
| 2026-03 | ₱29.17 | ₱18.22 |
| 2026-02 | ₱24.34 | ₱18.52 |
| 2026-01 | ₱24.33 | ₱18.17 |
| 2025-12 | ₱33.75 | ₱17.66 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.