Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱13.18/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −0.4%1 tuig ▼ −32.5%
Pilipinas
₱13.70/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −1.7%1 tuig ▼ −37.0%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Davao Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱13.18 | ₱13.70 |
| 2026-05 | ₱13.23 | ₱13.93 |
| 2026-04 | ₱13.61 | ₱13.49 |
| 2026-03 | ₱13.45 | ₱18.22 |
| 2026-02 | ₱13.71 | ₱18.52 |
| 2026-01 | ₱13.32 | ₱18.17 |
| 2025-12 | ₱24.00 | ₱17.66 |
| 2025-11 | ₱23.76 | ₱21.80 |
| 2025-10 | ₱23.24 | ₱19.06 |
| 2025-09 | ₱17.01 | ₱19.07 |
| 2025-08 | ₱15.25 | ₱14.21 |
| 2025-07 | ₱17.12 | ₱16.38 |
| 2025-06 | ₱19.54 | ₱21.74 |
| 2025-05 | ₱23.60 | ₱22.22 |
| 2025-04 | ₱23.72 | ₱22.33 |
| 2025-03 | ₱25.76 | ₱23.32 |
| 2025-02 | ₱22.56 | ₱22.13 |
| 2025-01 | ₱18.41 | ₱20.01 |
| 2024-12 | ₱21.46 | ₱24.67 |
| 2024-11 | ₱17.68 | ₱18.09 |
| 2024-10 | ₱17.62 | ₱16.98 |
| 2024-09 | ₱21.71 | ₱20.59 |
| 2024-08 | ₱21.25 | ₱19.37 |
| 2024-07 | ₱22.13 | ₱19.51 |
| 2024-06 | ₱43.47 | ₱34.60 |
| 2024-05 | ₱44.03 | ₱33.05 |
| 2024-04 | ₱24.12 | ₱21.19 |
| 2024-03 | ₱20.77 | ₱25.84 |
| 2024-02 | ₱17.73 | ₱25.37 |
| 2024-01 | ₱18.75 | ₱25.64 |
| 2023-12 | — | ₱15.63 |
| 2023-11 | — | ₱18.49 |
| 2023-10 | — | ₱18.57 |
| 2023-09 | — | ₱23.79 |
| 2023-08 | — | ₱22.42 |
| 2023-07 | — | ₱23.08 |
| 2023-06 | — | ₱21.07 |
| 2023-05 | — | ₱23.47 |
| 2023-04 | — | ₱18.86 |
| 2023-03 | — | ₱21.51 |
| 2023-02 | — | ₱19.47 |
| 2023-01 | — | ₱20.04 |
| 2022-12 | — | ₱13.33 |
| 2022-11 | — | ₱13.02 |
| 2022-10 | — | ₱13.84 |
| 2022-09 | — | ₱15.18 |
| 2022-08 | — | ₱14.76 |
| 2022-07 | — | ₱14.65 |
| 2022-06 | — | ₱13.71 |
| 2022-05 | — | ₱15.54 |
| 2022-04 | — | ₱15.69 |
| 2022-03 | — | ₱15.75 |
| 2022-02 | — | ₱14.68 |
| 2022-01 | — | ₱18.14 |
| 2021-12 | — | ₱13.74 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.