Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱15.04/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −9.7%1 tuig ▼ −31.4%
Pilipinas
₱13.70/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −1.7%1 tuig ▼ −37.0%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (SOCCSKSARGEN) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱15.04 | ₱13.70 |
| 2026-05 | ₱16.65 | ₱13.93 |
| 2026-04 | ₱17.76 | ₱13.49 |
| 2026-03 | ₱18.86 | ₱18.22 |
| 2026-02 | ₱21.55 | ₱18.52 |
| 2026-01 | ₱19.87 | ₱18.17 |
| 2025-12 | ₱23.18 | ₱17.66 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.