Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱21.55/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +11.2%1 tuig ▼ −0.7%
Pilipinas
₱13.70/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −1.7%1 tuig ▼ −37.0%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Eastern Visayas) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱21.55 | ₱13.70 |
| 2026-05 | ₱19.38 | ₱13.93 |
| 2026-04 | ₱15.92 | ₱13.49 |
| 2026-03 | ₱24.87 | ₱18.22 |
| 2026-02 | ₱24.80 | ₱18.52 |
| 2026-01 | ₱21.67 | ₱18.17 |
| 2025-12 | — | ₱17.66 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.