Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱35.00/kg
1 adlaw —1 bulan ■ ±0.0%1 tuig ▲ +16.7%
Pilipinas
₱13.70/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −1.7%1 tuig ▼ −37.0%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Central Luzon) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱35.00 | ₱13.70 |
| 2026-05 | ₱35.00 | ₱13.93 |
| 2026-04 | ₱35.00 | ₱13.49 |
| 2026-03 | — | ₱18.22 |
| 2026-02 | — | ₱18.52 |
| 2026-01 | — | ₱18.17 |
| 2025-12 | — | ₱17.66 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.