Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱114.00/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −0.4%1 tuig ▲ +75.4%
PSA: abaca, all fiber grades
Pilipinas
₱57.22/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −2.3%1 tuig ▼ −14.9%
PSA: abaca, all fiber grades
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (MIMAROPA Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱114.00 | ₱57.22 |
| 2026-05 | ₱114.46 | ₱58.54 |
| 2026-04 | ₱79.00 | ₱59.35 |
| 2026-03 | ₱90.37 | ₱59.33 |
| 2026-02 | ₱100.25 | ₱59.66 |
| 2026-01 | ₱113.41 | ₱58.10 |
| 2025-12 | ₱85.00 | ₱72.22 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.