Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱55.00/kg
1 adlaw —1 bulan ■ ±0.0%1 tuig ▼ −7.7%
PSA: abaca, all fiber grades
Pilipinas
₱57.22/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −2.3%1 tuig ▼ −14.9%
PSA: abaca, all fiber grades
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | — | ₱57.22 |
| 2026-05 | ₱55.00 | ₱58.54 |
| 2026-04 | ₱55.00 | ₱59.35 |
| 2026-03 | ₱55.00 | ₱59.33 |
| 2026-02 | ₱55.00 | ₱59.66 |
| 2026-01 | ₱55.00 | ₱58.10 |
| 2025-12 | ₱66.69 | ₱72.22 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.