Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱71.18/kg
1 adlaw —1 bulan ■ ±0.0%1 tuig ▲ +32.6%
PSA: abaca, all fiber grades
Pilipinas
₱57.22/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −2.3%1 tuig ▼ −14.9%
PSA: abaca, all fiber grades
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Negros Island Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱71.18 | ₱57.22 |
| 2026-05 | ₱71.18 | ₱58.54 |
| 2026-04 | ₱71.18 | ₱59.35 |
| 2026-03 | ₱78.75 | ₱59.33 |
| 2026-02 | ₱78.75 | ₱59.66 |
| 2026-01 | ₱74.63 | ₱58.10 |
| 2025-12 | ₱70.00 | ₱72.22 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.