Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱76.23/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +22.8%1 tuig ▼ −4.2%
PSA: abaca, all fiber grades
Pilipinas
₱57.22/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −2.3%1 tuig ▼ −14.9%
PSA: abaca, all fiber grades
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (SOCCSKSARGEN) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱76.23 | ₱57.22 |
| 2026-05 | ₱62.06 | ₱58.54 |
| 2026-04 | ₱71.63 | ₱59.35 |
| 2026-03 | ₱75.01 | ₱59.33 |
| 2026-02 | ₱68.73 | ₱59.66 |
| 2026-01 | ₱69.29 | ₱58.10 |
| 2025-12 | ₱77.13 | ₱72.22 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.