Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱45.53/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −1.1%1 tuig ▼ −8.6%
PSA: abaca, all fiber grades
Pilipinas
₱57.22/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −2.3%1 tuig ▼ −14.9%
PSA: abaca, all fiber grades
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Northern Mindanao) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱45.53 | ₱57.22 |
| 2026-05 | ₱46.03 | ₱58.54 |
| 2026-04 | ₱45.81 | ₱59.35 |
| 2026-03 | ₱32.80 | ₱59.33 |
| 2026-02 | ₱42.06 | ₱59.66 |
| 2026-01 | ₱39.22 | ₱58.10 |
| 2025-12 | ₱66.99 | ₱72.22 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.